Qui fait le business sur le web français?
Une récente étude de L’entreprise (Groupe Express) donne le classement des 100 acteurs principaux du web en France. Ces 100 sites e-commerce font le business sur la toile dans notre pays.
Parmis ces entreprises, nous retrouvons évidemment en pôles positions les géants du marché, à savoir CDISCOUNT, VENTE PRIVEE et PIXMANIA.
Onedirect en fait également partie et vient se classer en 49ème position.
# | Raison sociale | Activité | CA 2011 (K€) | Dirigeant | |
1 | CDISCOUNT * | Généraliste | 1 180 000 | O. Macheteau | |
2 | VENTE PRIVEE.COM | Vente événementielle | 1 073 000 | J.-A. Granjon | |
3 | PIXMANIA | Généraliste | 782 813 | S. Rosenblum | |
4 | GROUPON-CITYDEAL * | Ventes évènementielles | 480 000 | F. Zorn | |
5 | PROMOVACANCES * | Agence de voyages | 400 000 | A. de Mendoça | |
6 | VOYAGE-PRIVE.COM * | Agence de voyages | 350 000 | D. Philipon | |
7 | RUEDUCOMMERCE ** | Généraliste | 312 445 | G. Picquart | |
8 | HI MEDIA | Médias en ligne, publicité | 229 927 | C. Zimmermann | |
9 | ARAMIS-AUTO | Mandataire automobile | 184 000 | G. Paoli | |
10 | SHOWROOMPRIVE.COM | Mode | 180 000 | T. Petit | |
11 | MEETIC CORP | Site internet de rencontres | 178 300 | M. Simoncini | |
12 | LDLC.COM * | Matériel informatique | 169 210 | L. de La Clergerie | |
13 | GAMELOFT | Editeur jeux vidéo | 164 400 | M. Guillemot | |
14 | CRITEO * | Ciblage publicitaire internet | 152 200 | J.-B. Rudelle | |
15 | MISTERGOODDEAL | Généraliste | 150 000 | E. de Broch d’Hotelans | |
16 | OVH * | Hébergement en ligne | 150 000 | H. Klaba | |
17 | ALLOPNEUS.COM | Vente de pneumatiques | 140 000 | D. Blaise | |
18 | BRANDALLEY * | Mode | 110 000 | A. Leloup | |
19 | DOMISYS-MATERIEL.NET | Matériel informatique | 110 000 | J.-P. Fleury | |
20 | OSCARO.COM * | Equipements automobiles | 100 000 | P.-N. Luiggi | |
21 | SARENZA * | Chaussures et accessoires | 100 000 | S. Treppoz | |
22 | SPARTOO.COM | Chaussures | 100 000 | B. Saragaglia | |
23 | TOLUNA * | Panels d’avis consommateurs | 94 000 | F.-C. Petit | |
24 | BABYLOAN | Micro-prêts solidaires | 92 775 | A. Poissonnier | |
25 | SELOGER.COM * | Immobilier | 91 000 | R. Tripard | |
26 | RENTABILIWEB | Marketing en ligne | 83 264 | J.-B. Descroix-Vernier | |
27 | PHOTOBOX * | Développement photo | 122 000 | S. Laurent | |
28 | GROUPE KALIDEA | Services pour CE | 70 000 | S. Le Grand | |
29 | FOTOLIA | Banque d’images | 70 000 | O. Tscheltzoff | |
30 | LEBONCOIN.FR * | Petites annonces | 64 000 | O. Aizac | |
31 | DNXCORP | Cassettes, DVD | 57 035 | P. Macar | |
32 | AUTO-IES * | Vente voitures à distance | 55 000 | P. Koenig | |
33 | VENTE-UNIQUE.COM * | Meubles | 52 000 | H. Giaoui | |
34 | VIADEO * | Plateforme réseau social | 50 000 | T. Lunati | |
35 | AUFEMININ.COM * | Presse en ligne | 46 900 | M.-L. Sauty de Chalon | |
36 | NETBOOSTER ** | Marketing en ligne | 45 087 | R. Zier | |
37 | KELKOO * | Comparateurs prix | 42 500 | R. Stables | |
38 | TRAVELFACTORY | Transport | 42 148 | Y. Abehsera | |
39 | C2B NETAFFILIATION | Sites marchands | 40 000 | F. Bieber | |
40 | VIVAKI-DIGITAS FRANCE | Marketing interactif | 37 040 | M. Morgensztern | |
41 | FULLSIX France | Publicité digitale | 35 981 | M. Tinelli | |
42 | AUTO ESCAPE | Courier location de voitures | 35 085 | B. Couly | |
43 | MISTER AUTO | Pièces automobiles | 35 000 | R. Saby | |
44 | 1000MERCIS | Marketing interactif | 35 000 | Y. Costes | |
45 | LINKEO.COM | Agence de communication | 33 000 | L. Jaffres | |
46 | CCM-BENCHMARK | Information electronique | 31 000 | B. Sillard | |
47 | DIGITICK * | Billeterie électronique | 31 000 | E. Guyot | |
48 | MATELSOM ** | Literie | 30 000 | E. Jacquillat | |
49 | ONEDIRECT * | Téléphonie d’entreprise | 30 000 | JL. Coustenoble | |
50 | LEGUIDE.COM | Comparateurs prix | 28 200 | C. Lejbowicz | |
51 | ALLOCINE * | Cinéma | 28 000 | G. Lassalle | |
52 | LINK BY NET | Hébergement de sites | 27 200 | P. Aisenberg | |
53 | EASYVOYAGE | Voyagiste | 26 000 | J.-P. Nadir | |
54 | DISCOUNTEO * | Equipement maison | 25 000 | D. Broche | |
55 | TYREDATING-POPGOM.FR | Vente de pneumatiques | 25 000 | C. Tesseraud | |
56 | DELAMAISON.FR | Equipement maison | 24 000 | P. Tremolières | |
57 | ELITE AUTO ** | Concessionnaire auto | 23 495 | L. Polidori | |
58 | PLANETVEO.COM | Voyages sur mesure | 22 810 | G. de Becdelièvre | |
59 | WEBORAMA | Marketing interactif | 22 431 | A. Levy | |
60 | AUTO-ICI.FR | Concessionnaire auto | 21 437 | J.-P. Simon | |
61 | MONSHOWROOM.COM * | Prêt à porter en ligne | 20 500 | S. Grégoire | |
62 | WIKANGO * | Avertisseurs de radars | 20 000 | F. Doffiny | |
63 | COMPANEO ** | Place de marché online | 19 700 | L. Horwitz | |
64 | 2L MULTIMEDIA | Sites de rencontre | 19 059 | J. Lavanchy | |
65 | PHOTOWEB | Développement photo | 18 021 | E. Descure | |
66 | OODRIVE * | Sécurité informatique | 18 000 | S. Brute de Remur | |
67 | MILLE ET UNE LISTES | Listes de mariage | 17 786 | P. Delaoutre | |
68 | LE JARDIN DE CATHERINE | Alimentation | 17 649 | C. Poncin | |
69 | SONOVENTE.COM | Matériel de sonorisation | 17 600 | N. Bezard | |
70 | RESEAU FLEURI FLORAJET | Fleurs sur internet | 17 300 | P. Lefrancq | |
71 | EAT ON LINE ALLORESTO | Restauration à domicile | 16 500 | S. Forest | |
72 | 1855 | Vente en ligne de vins | 16 040 | E. Sauty de Chalon | |
73 | WANIMO | Produits animaliers | 16 000 | I. Vidal | |
74 | MADE IN DESIGN * | Boutique de design | 15 000 | C. Colin | |
75 | PLANET-CARDS.COM | Carterie, faire-parts | 14 225 | P. Bégué | |
76 | NOTREFAMILLE.COM | Portail internet | 12 550 | T. Roze | |
77 | VIAPRESSE | Vente en ligne de presse | 12 100 | V. Mareine | |
78 | TWENGA ** | Moteur de shopping | 12 063 | B. Duclaux | |
79 | COME & STAY | Réseau publicitaire | 11 892 | C. Walter | |
80 | EXTREME SENSIO | Marketing digital | 11 000 | G. Pascal | |
81 | FUGAM-PECHEUR.COM | Matériel de pêche | 10 000 | O. Bernasson | |
82 | WEB MEDIA GROUP * | Marketing interactif | 10 000 | I. Bordry | |
83 | RESTO IN * | Livaison de repas | 10 000 | C. Benoit | |
84 | BEAUTE PRIVEE | Beauté, bien être | 10 000 | X. Chauvin | |
85 | MY LITTLE PARIS * | Médias | 10 000 | F. Pechiodat | |
86 | FR. GOURMET | Ventes privées de vin | 9 670 | C. Viet Triem Tong | |
87 | LA FOURCHETTE | Reservation restaurants | 9 600 | B. Jelensperger | |
88 | ENTREPARTICULIERS.COM | Immobilier | 9 300 | S. Romanyszyn | |
89 | REFFOU-LOOKINGO.COM | Ventes flash | 9 200 | A. Berstein | |
90 | SPLENDIA | Réservations hôtels | 8 500 | E. de Coignac | |
91 | WINE AND CO | Vente de vins | 7 790 | G. Penot | |
92 | JEUXVIDEO.COM | Jeux, webzine | 6 875 | S. Pissavy | |
93 | IGRAAL | Distribution | 6 300 | C. Goaziou | |
94 | MY MAJOR COMPANY * | Production musicale | 6 000 | M. Goldman | |
95 | MEDIAPART * | Presse en ligne | 5 000 | H. Plenel | |
96 | GREENWEEZ | Magasin bio en ligne | 5 000 | R. Roy | |
97 | ALITTLEMARKET | Place de marché artisanat | 5 000 | L. Duvernay | |
98 | PRESTASHOP | Logiciels e-commerce | 4 100 | C. Cremer | |
99 | ENVIE DE FRAISES | Vêtements de grossesse | 4 000 | A. Constanza | |
100 | JECHANGE.FR | Comparateur services | 3 800 | G. Duval | |
8 993 803 |
*: estimation de la rédaction
**: chiffres 2010
[…] French media company Groupe Express has published a ranking of the 100 largest online shops in the country. The company’s annual turnover for 2011 was the key criteria for inclusion in […]
[…] groupe Express, entreprise du secteur des médias, a publié un classement des 100 plus importants sites marchands français. Le chiffre d’affaires réalisé en 2011 était le critère de référence pour ce […]
Cette liste est tellement intéressante, merci 🙂
Je vous propose ce site de grossistes de gros, vous pouvez vendre et acheter des produits de toutes les catégories
http://gcbsourcing.com/
Plusieurs site intéressants. J’ai moi aussi un site à vous proposer dont j’en suis satisfait , j’ai fait mes achats pour renouveller mon appartement sur celui ci : https://www.destockmeubles.com/